기사 (1,490건)
K-OTC시황 | 이민채 기자 | 2021-02-08 09:51
호가게시판 | 이정형 기자 | 2021-02-08 07:48
K-OTC시장뉴스 | 이민채 기자 | 2021-02-06 08:51
장외시장 | 이정형 기자 | 2021-02-05 20:52
K-OTC시황 | 김미은 기자 | 2021-02-05 19:42
K-OTCBB(장외주식 호가게시판)의 호가종목 제네시스디벨롭먼트홀딩스 1만5000주가 4일, 495만원에 거래되었다. 체결가는 평균 320원으로 전날보다 21원 내려갔다.
호가게시판 | 이혜은 기자 | 2021-02-05 14:27
K-OTC시황 | 이정형 기자 | 2021-02-04 19:48
K-OTC시황 | 이혜은 기자 | 2021-02-04 18:44
호가게시판 | 이민채 기자 | 2021-02-04 08:18
K-OTC시황 | 김미은 기자 | 2021-02-04 08:05
K-OTC시황 | 이정형 기자 | 2021-02-04 00:20
K-OTC시장뉴스 | 김미은 기자 | 2021-02-03 20:32
K-OTC시황 | 김미은 기자 | 2021-02-03 07:12
K-OTC시황 | 이민채 기자 | 2021-02-03 07:11
K-OTC시황 | 이혜은 기자 | 2021-02-03 07:09
K-OTCBB(장외주식 호가게시판) 호가 종목 제네시스디벨롭먼트홀딩스 3만주가 1일 1070만원에 거래되었다. 평균 체결가는 357원으로 지난달 29일보다 17원 올랐다.
호가게시판 | 이혜은 기자 | 2021-02-02 20:33
호가게시판 | 이정형 기자 | 2021-02-02 20:27
K-OTC시황 | 이민채 기자 | 2021-02-02 04:26
K-OTC시황 | 김미은 기자 | 2021-02-01 19:27
K-OTC시황 | 김미은 기자 | 2021-02-01 18:31